Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3532 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.172.162.170,18 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 26.719.316,75 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.034 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.641.128,86 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.376.050 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.172.169.068,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,72 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.753 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.062.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,10 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.846.882,28 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 265.217 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 2.434.222,95 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 135 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.255.239 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.880.326.007,43 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.481 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.634.584,09 Bibolinos |
