Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3398 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.747.150.793,88 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.879.440,67 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.610 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.562.866,30 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.369.728 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.149.735.032,54 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,55 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.632 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.578.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,76 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.831.805,94 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 4 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 483.174 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 510.658,23 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.239.903 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.902.387.005,59 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.602 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.118.584,09 Bibolinos |
