Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3597 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.376.361.339,05 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.603.295,84 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.245 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.685.814,00 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.380.152 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.184.080.351,77 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,81 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.812 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.298.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,77 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.854.082,92 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 188.978 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 116.941,87 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 133 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.566.632 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.868.280.757,72 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.422 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.398.584,09 Bibolinos |
