Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3351 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.596.778.663,31 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.228.479,06 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.397 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.513.231,63 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.366.850 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.140.593.835,11 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,49 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.573 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.402.739,26 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,10 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.826.517,97 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 457.009 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 2.948.929,36 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 133 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.450.804 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.911.933.694,63 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.661 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.294.594,53 Bibolinos |
