Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3288 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.438.106.932,16 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 23.541.588,45 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.210 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.474.866,61 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.364.268 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.132.174.227,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,43 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.479 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.194.709,86 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,67 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.427 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.766,64 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.820.892,47 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 4 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 498.093 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 251.232,17 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.709.991 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.920.214.240,67 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.755 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.502.623,76 Bibolinos |
