Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3489 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.035.440.354,25 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 26.127.447,42 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.884 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.610.578,82 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.373.966 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.164.630.640,71 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,66 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.716 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.914.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,30 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.842.044,35 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 297.434 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 200.735,39 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 126 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.246.121 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.887.512.170,14 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.518 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.782.584,09 Bibolinos |
