Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3621 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.385.238.865,09 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.641.726,69 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.387 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.715.353,06 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.382.444 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.189.816.226,24 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,84 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.840 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.410.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,62 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.854.195,43 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 155.563 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 885.864,66 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 131 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.423.360 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.862.465.832,88 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 5 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 28.331 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 98.739.815,36 Bibolinos |
