Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3289 Tage) | 
| Guthaben aller User | 5.441.354.373,29 Bibolinos | 
| Guthaben Ø pro User | 23.555.646,64 Bibolinos | 
| Angemeldete User | 2.189 | 
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.216 Klicks | 
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.474.873,50 Bibolinos | 
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos | 
| Textlinkklicks aller User | 221.364.384 Klicks | 
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.132.417.546,55 Bibolinos | 
| Ø Verdienst pro Klick | 511,43 Bibolinos | 
| Paidmailklicks aller User | 45.502.481 Klicks | 
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.198.710,56 Bibolinos | 
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,66 Bibolinos | 
| Bettelaufrufe alle User | 971.430 Aufrufe | 
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.769,08 Bibolinos | 
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos | 
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.821.004,98 Bibolinos | 
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen | 
| Forcedbanner Restklicks | 499.049 Klicks | 
| Forcedbanner Gesamtwert | 551.467,58 Bibolinos | 
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen | 
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks | 
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos | 
| Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen | 
| Textlink Restklicks | 496.704.460 Klicks | 
| Textlink Gesamtwert | 26.919.970.846,69 Bibolinos | 
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen | 
| Paidmail Restklicks | 479.753 Klicks | 
| Paidmail Gesamtwert | 106.498.623,06 Bibolinos | 
