Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3668 Tage) |
| Guthaben aller User | 6.397.172.610,69 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 27.693.387,93 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.923.504 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.767.769,06 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,25 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.385.149 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.201.481.555,84 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,93 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.894 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.691.626.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.676,32 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.871,96 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.854.195,43 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 4.563 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 8.213,40 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 138 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.259.381 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.850.713.593,51 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 1 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 24.629 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 98.516.000,00 Bibolinos |
