Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3352 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.599.977.128,99 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.242.325,23 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.400 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.513.681,53 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.366.902 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.140.787.738,38 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,49 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.574 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.406.739,26 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,10 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.826.630,48 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 10 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 451.170 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.782.890,00 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.441.166 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.911.560.594,51 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.660 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.290.594,53 Bibolinos |
