Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3335 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.544.997.512,92 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 24.004.318,24 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.331 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.500.440,78 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.365.763 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.136.899.284,13 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,46 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.543 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.330.730,86 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.678,28 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.824.717,81 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 13 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 483.722 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 3.398.281,94 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 135 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.532.009 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.915.966.073,06 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.691 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 106.366.602,88 Bibolinos |
