Mediadaten - Super-Klicker.de
Start dieser Seite | 01.11.2016 (3110.9583333333 Tage) |
Guthaben aller User | 5.173.068.335,53 Bibolinos |
Guthaben Ø pro User | 36.430.058,70 Bibolinos |
Angemeldete User | 2.100 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 166.921.723 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.395.266,58 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
Textlinkklicks aller User | 221.360.016 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.116.610.522,89 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 511,31 Bibolinos |
Paidmailklicks aller User | 45.502.316 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.689.810.662,96 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Klick | 21.679,65 Bibolinos |
Bettelaufrufe alle User | 971.214 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.547,90 Bibolinos |
Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
Refverdienste für alle Werber | 1.095.809.866,49 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 654.813 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.681.511,13 Bibolinos |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
Textlink Kampagnen | 130 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 496.229.316 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 26.935.576.957,51 Bibolinos |
Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 479.918 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 106.886.670,39 Bibolinos |