Mediadaten - Super-Klicker.de
| Start dieser Seite | 01.11.2016 (3441 Tage) |
| Guthaben aller User | 5.884.823.155,90 Bibolinos |
| Guthaben Ø pro User | 25.475.424,92 Bibolinos |
| Angemeldete User | 2.189 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 166.922.786 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 62.433.589.487,86 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 494,26 Bibolinos |
| Textlinkklicks aller User | 221.372.233 Klicks |
| Verdienst bei allen Textlinkklicks | 59.158.195.935,07 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 511,62 Bibolinos |
| Paidmailklicks aller User | 45.502.677 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 69.690.758.749,76 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Klick | 21.677,51 Bibolinos |
| Bettelaufrufe alle User | 971.527 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.466.870,69 Bibolinos |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 7,69 Bibolinos |
| Refverdienste für alle Werber | 1.095.836.643,87 Bibolinos |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 10 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 398.068 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 1.500.734,90 Bibolinos |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Bibolinos |
| Textlink Kampagnen | 135 Kampagnen |
| Textlink Restklicks | 496.362.803 Klicks |
| Textlink Gesamtwert | 26.898.269.626,80 Bibolinos |
| Paidmail Kampagnen | 12 Kampagnen |
| Paidmail Restklicks | 479.557 Klicks |
| Paidmail Gesamtwert | 105.938.584,09 Bibolinos |
